Høstferie i Ringerike 2026
Høstferien i Ringerike er mandag 28. september – fredag 2. oktober 2026 — 5 dager i uke 40. Flest kommuner i landet har uke 41, så Ringerike ligger i mindretallet.
Nedtelling
44 dager til høstferien
mandag 28. september 2026
Høstferie 2026 i Ringerike
- Første fridag
- mandag 28. september2026
- Siste fridag
- fredag 2. oktober2026
- Lengde
- 5 dageruke 40
- Skoleår
- 2026/2027Buskerud
Mot resten av landet
Hvilke uker de 357 kommunene har valgt
- uke 415. oktober200 kommuner
- uke 40Ringerike er her157 kommuner
Høstferie i resten av Buskerud
17 av de 17 andre kommunene i Buskerud har høstferien i samme uke som Ringerike. Skoleruta vedtas kommunalt, også innenfor et fylke.
| Kommune | Høstferie | Uke |
|---|---|---|
| Drammen | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Flesberg | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Flå | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Gol | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Hemsedal | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Hol | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Hole | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Kongsberg | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Krødsherad | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Lier | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Modum | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Nesbyen | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Nore og Uvdal | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Rollag | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Sigdal | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Øvre Eiker | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Ål | 28. september – 2. oktober | 40 |
Andre ferier i Ringerike
Hele skoleruta for Ringerike med årskalender →Datoene er hentet fra Ringerike kommunes vedtatte skolerute. Skal du bestille reise, sjekk mot kommunens egne sider før du betaler — det er kommunen som vedtar skoleruta, og den kan bli endret etter at den er publisert. Om datagrunnlaget