Påskeferie i Sykkylven 2027
Påskeferien i Sykkylven er mandag 22. mars – mandag 29. mars 2027 — 8 dager i uke 12. Det er den uka flest kommuner i landet har valgt.
Nedtelling
219 dager til påskeferien
mandag 22. mars 2027
Påskeferie 2027 i Sykkylven
- Første fridag
- mandag 22. mars2027
- Siste fridag
- mandag 29. mars2027
- Lengde
- 8 dageruke 12
- Skoleår
- 2026/2027Møre og Romsdal
Mot resten av landet
Hvilke uker de 357 kommunene har valgt
- uke 12Sykkylven er her357 kommuner
Påskeferie i resten av Møre og Romsdal
26 av de 26 andre kommunene i Møre og Romsdal har påskeferien i samme uke som Sykkylven. Skoleruta vedtas kommunalt, også innenfor et fylke.
| Kommune | Påskeferie | Uke |
|---|---|---|
| Aukra | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Aure | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Averøy | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Fjord | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Giske | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Gjemnes | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Haram | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Hareid | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Herøy | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Hustadvika | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Kristiansund | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Molde | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Rauma | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Sande | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Smøla | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Stranda | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Sula | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Sunndal | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Surnadal | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Tingvoll | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Ulstein | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Vanylven | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Vestnes | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Volda | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Ørsta | 22. mars – 29. mars | 12 |
| Ålesund | 22. mars – 29. mars | 12 |
Andre ferier i Sykkylven
Høstferie
5. oktober – 9. oktober
Juleferie
19. desember – 4. januar
Vinterferie
22. februar – 26. februar
Datoene er hentet fra Sykkylven kommunes vedtatte skolerute. Skal du bestille reise, sjekk mot kommunens egne sider før du betaler — det er kommunen som vedtar skoleruta, og den kan bli endret etter at den er publisert. Om datagrunnlaget