Skolerute Time 2027/2028
Ferier og planleggingsdager for alle 12 skolene i Time kommune, skoleåret 2027/2028.
Ferier 2027/2028
- Første skoledag
- mandag 16. august2027
- Høstferie
- 11. oktober – 15. oktober5 dager
- Vinterferie
- 28. februar – 3. mars5 dager
- Påskeferie
- 10. april – 17. april8 dager
- Juleferie
- Ikke oppgitt
- Siste skoledag
- fredag 16. juni2028
- Sommerferie
- fra 17. junineste skolestart ikke vedtatt
«Ikke oppgitt» betyr at vi mangler datoene, ikke at ferien ikke finnes. Sjekk Time kommune sine egne sider.
Elevfrie dager
Planleggingsdager og andre fridager. SFO og barnehage kan ha egne regler.
- 10. novemberonsdag
- 17. februartorsdag
Kalender for skoleåret 2027/2028
Hele skoleåret, august til juli, med feriene i Time merket av. Ukenumrene står til venstre.
august
2027| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
september
2027| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
oktober
2027| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november
2027| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
desember
2027| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
januar
2028| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
februar
2028| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mars
2028| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
april
2028| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai
2028| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
juni
2028| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
juli
2028| ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Skoleferie
- Planleggingsdag
- Første og siste skoledag
Sommerferien står ikke i kommunens skolerute — den er tiden mellom siste og første skoledag, og er regnet ut herfra.
Skoler i Time
Skoleruta over gjelder alle 12 skolene i Time. Den vedtas av kommunen, ikke av den enkelte skolen.
- Bryne skule
- Bryne ungdomsskule
- Bryne vidaregåande skule
- Frøyland skule
- Frøyland ungdomsskule
- Hognestad skule
- Jærtun Lutherske friskule
- Lye skule
- Lye ungdomsskule
- Rosseland skule
- Undheim skule
- Vardheia ungdomsskule
Datoene er hentet fra Time kommunes vedtatte skolerute. Skal du bestille reise, sjekk mot kommunens egne sider før du betaler — det er kommunen som vedtar skoleruta, og den kan bli endret etter at den er publisert. Om datagrunnlaget